Home › Winning Numbers › FL Fantasy 5 — Midday
Florida
The most recent FL Fantasy 5 — Midday drawing in our records is Friday, November 6, 2026. Woozul holds 1,328 verified drawings for this game, going back to 2023.
Every figure here is counted from all 310 FL Fantasy 5 — Midday drawings from 2026 — 1,550 numbers in all. Each drawing takes 5 of them from 1 to 36, so any one number would be expected about 43.1 times over a run this long.
The number drawn most often was 27, 54 times. The number drawn least often was 33, 26 times, and every number in the game came up at least once. A gap like that is ordinary over 310 drawings, and it says nothing about what comes next.
Added together, a drawing came to 91.0 on average. The lowest total was 36 on June 27, 2026, the highest 150 on September 15, 2026.
Two numbers in a row — 23 and 24, say — turned up in 123 of the 310 drawings, 39.7%. Most people leave runs like that off a ticket because they look wrong, which is exactly why they are worth knowing about.
The longest wait belonged to number 33, which went 92 drawings between June 8, 2026 and September 9, 2026 without being drawn.
At least one number carried over from the drawing before in 171 cases, 55.3% of the time.
Every figure above is counted from the drawings listed below when this page loads — nothing is typed in by hand. Woozul Research tests these same questions against a far longer record, including whether numbers that run hot keep running hot. They do not.
| Date | Winning Numbers |
|---|---|
| Nov 6, 2026 | 16 19 21 26 27 |
| Nov 5, 2026 | 12 19 21 28 36 |
| Nov 4, 2026 | 06 10 23 28 29 |
| Nov 3, 2026 | 10 11 23 33 34 |
| Nov 2, 2026 | 06 19 21 29 30 |
| Nov 1, 2026 | 02 07 18 21 28 |
| Oct 31, 2026 | 03 09 13 22 30 |
| Oct 30, 2026 | 03 14 15 30 33 |
| Oct 29, 2026 | 06 07 14 30 35 |
| Oct 28, 2026 | 02 08 09 32 34 |
| Oct 27, 2026 | 03 08 20 33 36 |
| Oct 26, 2026 | 07 08 10 21 32 |
| Oct 25, 2026 | 08 17 20 21 25 |
| Oct 24, 2026 | 10 16 23 28 36 |
| Oct 23, 2026 | 10 23 27 35 36 |
| Oct 22, 2026 | 07 09 15 32 36 |
| Oct 21, 2026 | 01 10 16 20 32 |
| Oct 20, 2026 | 05 09 20 25 32 |
| Oct 19, 2026 | 01 05 10 31 34 |
| Oct 18, 2026 | 07 18 23 25 27 |
| Oct 17, 2026 | 10 15 16 17 32 |
| Oct 16, 2026 | 04 13 25 30 34 |
| Oct 15, 2026 | 01 05 11 28 33 |
| Oct 14, 2026 | 05 14 20 24 35 |
| Oct 13, 2026 | 09 16 19 34 36 |
| Oct 12, 2026 | 01 05 07 10 26 |
| Oct 11, 2026 | 09 11 17 21 28 |
| Oct 10, 2026 | 02 06 08 11 32 |
| Oct 9, 2026 | 07 12 19 33 36 |
| Oct 8, 2026 | 04 14 24 27 34 |
| Oct 7, 2026 | 16 18 23 25 26 |
| Oct 6, 2026 | 04 13 23 29 32 |
| Oct 5, 2026 | 03 11 18 28 31 |
| Oct 4, 2026 | 04 09 12 16 19 |
| Oct 3, 2026 | 11 15 18 27 31 |
| Oct 2, 2026 | 02 14 18 21 25 |
| Oct 1, 2026 | 01 23 28 29 33 |
| Sep 30, 2026 | 04 22 28 29 35 |
| Sep 29, 2026 | 05 10 16 27 35 |
| Sep 28, 2026 | 03 05 11 30 33 |
| Sep 27, 2026 | 17 21 22 28 35 |
| Sep 26, 2026 | 02 03 09 18 36 |
| Sep 25, 2026 | 02 10 17 20 32 |
| Sep 24, 2026 | 14 19 24 33 34 |
| Sep 23, 2026 | 02 12 16 17 23 |
| Sep 22, 2026 | 04 20 27 34 35 |
| Sep 21, 2026 | 04 05 18 21 24 |
| Sep 20, 2026 | 07 08 17 25 31 |
| Sep 19, 2026 | 01 07 09 22 34 |
| Sep 18, 2026 | 06 09 12 17 22 |
| Sep 17, 2026 | 05 06 23 34 36 |
| Sep 16, 2026 | 10 14 19 23 34 |
| Sep 15, 2026 | 20 29 32 34 35 |
| Sep 14, 2026 | 05 06 18 26 35 |
| Sep 13, 2026 | 05 06 17 19 30 |
| Sep 12, 2026 | 04 05 06 28 35 |
| Sep 11, 2026 | 06 07 08 14 29 |
| Sep 10, 2026 | 03 14 18 19 21 |
| Sep 9, 2026 | 06 08 13 14 33 |
| Sep 8, 2026 | 15 17 18 23 26 |
| Sep 7, 2026 | 10 16 18 32 36 |
| Sep 6, 2026 | 08 09 11 12 27 |
| Sep 5, 2026 | 01 04 06 12 30 |
| Sep 4, 2026 | 07 17 26 30 31 |
| Sep 3, 2026 | 04 16 17 25 27 |
| Sep 2, 2026 | 04 06 13 19 34 |
| Sep 1, 2026 | 17 20 22 35 36 |
| Aug 31, 2026 | 03 05 06 18 32 |
| Aug 30, 2026 | 04 08 18 22 31 |
| Aug 29, 2026 | 11 19 21 29 35 |
| Aug 28, 2026 | 08 20 22 23 29 |
| Aug 27, 2026 | 02 17 21 24 32 |
| Aug 26, 2026 | 02 03 10 13 20 |
| Aug 25, 2026 | 02 09 11 20 27 |
| Aug 24, 2026 | 03 05 07 13 17 |
| Aug 23, 2026 | 16 17 24 25 29 |
| Aug 22, 2026 | 09 18 19 23 26 |
| Aug 21, 2026 | 03 14 17 27 32 |
| Aug 20, 2026 | 06 12 14 18 20 |
| Aug 19, 2026 | 03 17 34 35 36 |
| Aug 18, 2026 | 01 11 22 24 28 |
| Aug 17, 2026 | 05 16 21 24 34 |
| Aug 16, 2026 | 01 03 06 12 27 |
| Aug 15, 2026 | 12 15 16 28 36 |
| Aug 14, 2026 | 05 14 16 32 34 |
| Aug 13, 2026 | 08 26 28 29 35 |
| Aug 12, 2026 | 03 05 16 34 35 |
| Aug 11, 2026 | 04 10 19 25 28 |
| Aug 10, 2026 | 03 05 20 30 34 |
| Aug 9, 2026 | 04 07 22 24 26 |
| Aug 8, 2026 | 04 06 10 19 21 |
| Aug 7, 2026 | 21 23 29 32 34 |
| Aug 6, 2026 | 01 05 14 16 32 |
| Aug 5, 2026 | 03 06 24 27 34 |
| Aug 4, 2026 | 09 11 21 30 35 |
| Aug 3, 2026 | 09 10 24 25 31 |
| Aug 2, 2026 | 07 15 20 23 32 |
| Aug 1, 2026 | 14 18 30 32 34 |
| Jul 31, 2026 | 03 11 19 20 22 |
| Jul 30, 2026 | 02 09 21 22 27 |
| Jul 29, 2026 | 03 06 15 27 29 |
| Jul 28, 2026 | 01 04 10 21 30 |
| Jul 27, 2026 | 01 03 17 24 26 |
| Jul 26, 2026 | 05 10 21 27 35 |
| Jul 25, 2026 | 04 08 14 15 28 |
| Jul 24, 2026 | 01 20 22 28 35 |
| Jul 23, 2026 | 01 09 19 21 27 |
| Jul 22, 2026 | 01 08 12 28 30 |
| Jul 21, 2026 | 02 16 19 20 30 |
| Jul 20, 2026 | 04 14 26 28 31 |
| Jul 19, 2026 | 18 21 24 32 34 |
| Jul 18, 2026 | 06 07 10 28 30 |
| Jul 17, 2026 | 09 11 13 18 26 |
| Jul 16, 2026 | 01 13 14 23 34 |
| Jul 15, 2026 | 04 06 08 13 28 |
| Jul 14, 2026 | 05 10 18 20 25 |
| Jul 13, 2026 | 08 10 18 28 31 |
| Jul 12, 2026 | 08 09 26 27 31 |
| Jul 11, 2026 | 03 15 17 27 36 |
| Jul 10, 2026 | 11 20 21 24 25 |
| Jul 9, 2026 | 02 18 27 32 36 |
| Jul 8, 2026 | 03 05 08 15 21 |
| Jul 7, 2026 | 11 12 14 30 36 |
| Jul 6, 2026 | 02 09 20 28 29 |
| Jul 5, 2026 | 01 08 16 30 31 |
| Jul 4, 2026 | 12 17 21 24 31 |
| Jul 3, 2026 | 07 11 13 21 26 |
| Jul 2, 2026 | 03 17 26 29 31 |
| Jul 1, 2026 | 05 13 22 27 32 |
| Jun 30, 2026 | 05 12 15 23 27 |
| Jun 29, 2026 | 07 10 11 20 27 |
| Jun 28, 2026 | 07 08 16 29 36 |
| Jun 27, 2026 | 02 03 09 10 12 |
| Jun 26, 2026 | 05 11 19 27 31 |
| Jun 25, 2026 | 06 09 17 27 28 |
| Jun 24, 2026 | 01 11 14 16 31 |
| Jun 23, 2026 | 08 19 21 24 36 |
| Jun 22, 2026 | 09 11 13 18 21 |
| Jun 21, 2026 | 04 11 16 17 34 |
| Jun 20, 2026 | 06 08 20 23 28 |
| Jun 19, 2026 | 04 12 26 28 30 |
| Jun 18, 2026 | 06 12 22 25 27 |
| Jun 17, 2026 | 02 04 06 14 18 |
| Jun 16, 2026 | 05 07 26 27 35 |
| Jun 15, 2026 | 05 08 12 24 28 |
| Jun 14, 2026 | 04 08 15 16 24 |
| Jun 13, 2026 | 04 07 24 26 34 |
| Jun 12, 2026 | 08 16 18 19 24 |
| Jun 11, 2026 | 02 04 17 19 29 |
| Jun 10, 2026 | 10 11 16 29 32 |
| Jun 9, 2026 | 04 06 21 26 32 |
| Jun 8, 2026 | 05 06 09 11 33 |
| Jun 7, 2026 | 08 12 18 21 30 |
| Jun 6, 2026 | 05 09 11 14 20 |
| Jun 5, 2026 | 10 20 24 26 33 |
| Jun 4, 2026 | 08 16 18 29 33 |
| Jun 3, 2026 | 08 19 21 25 31 |
| Jun 2, 2026 | 02 12 14 26 36 |
| Jun 1, 2026 | 01 08 18 23 32 |
| May 31, 2026 | 10 15 21 24 29 |
| May 30, 2026 | 03 05 13 28 30 |
| May 29, 2026 | 01 05 16 30 36 |
| May 28, 2026 | 18 22 25 35 36 |
| May 27, 2026 | 13 14 18 31 34 |
| May 26, 2026 | 01 17 20 33 35 |
| May 25, 2026 | 02 12 17 25 35 |
| May 24, 2026 | 07 11 13 34 36 |
| May 23, 2026 | 12 25 26 28 32 |
| May 22, 2026 | 03 11 21 23 27 |
| May 21, 2026 | 01 08 27 31 34 |
| May 20, 2026 | 03 07 15 23 26 |
| May 19, 2026 | 22 25 27 33 35 |
| May 18, 2026 | 01 03 05 32 35 |
| May 17, 2026 | 08 19 20 22 30 |
| May 16, 2026 | 19 20 24 29 36 |
| May 15, 2026 | 04 05 06 17 23 |
| May 14, 2026 | 08 10 16 23 28 |
| May 13, 2026 | 07 10 11 22 26 |
| May 12, 2026 | 07 15 28 30 35 |
| May 11, 2026 | 06 08 26 33 36 |
| May 10, 2026 | 15 20 22 35 36 |
| May 9, 2026 | 01 08 10 14 21 |
| May 8, 2026 | 08 24 27 32 34 |
| May 7, 2026 | 16 18 20 28 34 |
| May 6, 2026 | 02 08 20 23 34 |
| May 5, 2026 | 09 16 23 30 31 |
| May 4, 2026 | 09 12 13 25 36 |
| May 3, 2026 | 15 31 33 34 36 |
| May 2, 2026 | 14 17 27 31 33 |
| May 1, 2026 | 06 14 23 26 28 |
| Apr 30, 2026 | 01 12 13 19 29 |
| Apr 29, 2026 | 07 09 10 14 31 |
| Apr 28, 2026 | 03 06 08 20 27 |
| Apr 27, 2026 | 08 12 25 34 35 |
| Apr 26, 2026 | 20 21 22 27 33 |
| Apr 25, 2026 | 16 19 25 27 30 |
| Apr 24, 2026 | 02 03 15 19 25 |
| Apr 23, 2026 | 07 17 20 21 26 |
| Apr 22, 2026 | 06 08 10 17 31 |
| Apr 21, 2026 | 02 16 27 30 35 |
| Apr 20, 2026 | 06 12 14 17 28 |
| Apr 19, 2026 | 06 09 19 34 35 |
| Apr 18, 2026 | 05 14 19 20 30 |
| Apr 17, 2026 | 11 18 27 33 36 |
| Apr 16, 2026 | 03 10 13 20 25 |
| Apr 15, 2026 | 01 05 20 26 36 |
| Apr 14, 2026 | 14 16 19 33 34 |
| Apr 13, 2026 | 09 12 17 32 34 |
| Apr 12, 2026 | 04 08 18 28 30 |
| Apr 11, 2026 | 22 25 27 31 34 |
| Apr 10, 2026 | 11 16 27 31 35 |
| Apr 9, 2026 | 11 14 20 23 31 |
| Apr 8, 2026 | 01 02 03 09 34 |
| Apr 7, 2026 | 06 20 26 27 33 |
| Apr 6, 2026 | 03 10 22 23 27 |
| Apr 5, 2026 | 06 07 15 19 21 |
| Apr 4, 2026 | 04 11 19 23 24 |
| Apr 3, 2026 | 04 09 14 34 35 |
| Apr 2, 2026 | 05 09 18 22 23 |
| Apr 1, 2026 | 05 19 24 26 29 |
| Mar 31, 2026 | 01 16 23 26 29 |
| Mar 30, 2026 | 02 05 20 29 32 |
| Mar 29, 2026 | 05 23 25 31 36 |
| Mar 28, 2026 | 06 13 14 22 30 |
| Mar 27, 2026 | 19 24 28 30 36 |
| Mar 26, 2026 | 06 12 16 26 29 |
| Mar 25, 2026 | 12 15 28 31 33 |
| Mar 24, 2026 | 01 09 14 17 27 |
| Mar 23, 2026 | 15 19 22 24 26 |
| Mar 22, 2026 | 05 13 18 21 22 |
| Mar 21, 2026 | 02 04 06 10 35 |
| Mar 20, 2026 | 05 09 18 23 26 |
| Mar 19, 2026 | 09 14 15 30 34 |
| Mar 18, 2026 | 08 10 13 18 21 |
| Mar 17, 2026 | 03 10 11 15 35 |
| Mar 16, 2026 | 13 14 24 27 34 |
| Mar 15, 2026 | 02 08 20 23 27 |
| Mar 14, 2026 | 02 06 09 15 35 |
| Mar 13, 2026 | 02 03 12 24 29 |
| Mar 12, 2026 | 10 12 26 30 34 |
| Mar 11, 2026 | 01 05 13 30 35 |
| Mar 10, 2026 | 07 08 10 18 26 |
| Mar 9, 2026 | 06 12 18 20 28 |
| Mar 8, 2026 | 12 22 28 32 35 |
| Mar 7, 2026 | 01 07 16 20 26 |
| Mar 6, 2026 | 06 14 22 27 29 |
| Mar 5, 2026 | 12 14 19 26 35 |
| Mar 4, 2026 | 01 10 13 18 25 |
| Mar 3, 2026 | 01 05 07 16 23 |
| Mar 2, 2026 | 02 05 07 16 22 |
| Mar 1, 2026 | 02 07 13 24 30 |
| Feb 28, 2026 | 01 02 13 16 21 |
| Feb 27, 2026 | 03 10 16 33 36 |
| Feb 26, 2026 | 04 07 09 13 15 |
| Feb 25, 2026 | 04 05 14 21 28 |
| Feb 24, 2026 | 02 16 21 25 32 |
| Feb 23, 2026 | 13 14 26 31 35 |
| Feb 22, 2026 | 06 10 19 28 34 |
| Feb 21, 2026 | 01 02 13 23 36 |
| Feb 20, 2026 | 01 03 04 16 28 |
| Feb 19, 2026 | 06 09 13 23 24 |
| Feb 18, 2026 | 03 11 16 20 22 |
| Feb 17, 2026 | 04 06 12 16 22 |
| Feb 16, 2026 | 01 02 07 26 32 |
| Feb 15, 2026 | 08 11 16 19 23 |
| Feb 14, 2026 | 03 14 17 31 35 |
| Feb 13, 2026 | 03 11 19 21 32 |
| Feb 12, 2026 | 18 20 31 35 36 |
| Feb 11, 2026 | 06 16 22 31 33 |
| Feb 10, 2026 | 11 15 18 30 35 |
| Feb 9, 2026 | 03 07 13 14 24 |
| Feb 8, 2026 | 11 26 28 30 35 |
| Feb 7, 2026 | 12 17 19 34 35 |
| Feb 6, 2026 | 19 25 27 34 35 |
| Feb 5, 2026 | 05 09 11 25 34 |
| Feb 4, 2026 | 01 08 15 23 32 |
| Feb 3, 2026 | 13 18 20 31 36 |
| Feb 2, 2026 | 06 07 19 27 28 |
| Feb 1, 2026 | 01 07 19 21 24 |
| Jan 31, 2026 | 02 08 11 23 34 |
| Jan 30, 2026 | 02 05 07 23 27 |
| Jan 29, 2026 | 04 08 09 11 24 |
| Jan 28, 2026 | 04 05 16 23 29 |
| Jan 27, 2026 | 06 10 26 28 32 |
| Jan 26, 2026 | 02 03 15 21 27 |
| Jan 25, 2026 | 06 17 27 31 35 |
| Jan 24, 2026 | 12 14 17 27 35 |
| Jan 23, 2026 | 02 05 07 10 33 |
| Jan 22, 2026 | 03 19 24 26 32 |
| Jan 21, 2026 | 02 11 14 28 30 |
| Jan 20, 2026 | 14 15 17 29 30 |
| Jan 19, 2026 | 03 20 29 31 35 |
| Jan 18, 2026 | 16 26 27 34 36 |
| Jan 17, 2026 | 03 05 12 14 29 |
| Jan 16, 2026 | 02 12 21 28 30 |
| Jan 15, 2026 | 13 15 19 22 29 |
| Jan 14, 2026 | 07 15 26 27 31 |
| Jan 13, 2026 | 09 22 27 30 35 |
| Jan 12, 2026 | 03 05 18 34 36 |
| Jan 11, 2026 | 02 04 07 13 36 |
| Jan 10, 2026 | 04 14 18 20 34 |
| Jan 9, 2026 | 02 14 24 26 36 |
| Jan 8, 2026 | 06 17 20 21 29 |
| Jan 7, 2026 | 02 06 15 25 26 |
| Jan 6, 2026 | 05 12 13 15 19 |
| Jan 5, 2026 | 06 07 12 19 29 |
| Jan 4, 2026 | 07 10 18 23 35 |
| Jan 3, 2026 | 08 13 25 30 33 |
| Jan 2, 2026 | 09 10 12 21 35 |
| Jan 1, 2026 | 18 19 21 24 29 |
Across all 310 FL Fantasy 5 — Midday drawings in 2026.
| Number | Times drawn |
|---|---|
27 |
54 |
06 |
52 |
05 |
52 |
34 |
50 |
35 |
50 |
16 |
49 |
19 |
49 |
21 |
49 |
14 |
49 |
20 |
49 |
08 |
48 |
26 |
47 |